Lichtgewicht, gemakkelijk te gebruiken en stille batterijblazer. Door eenvoudig op het toetsenbord te tikken, start de machine te allen tijde onmiddellijk en de cruise control betekent volledige focus op het wegblazen van bladeren en vuil. De blower heeft ook een boost-vermogensmodus die je een beetje extra kracht geeft wanneer dat nodig is.
€349,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7391883947524 |
---|---|
Product naam kort | 320iB |
Aantal batterijen inbegrepen | -- |
Artikel brutogewicht calc | 9.31 lbs |
Artikel brutogewicht | 4223 g |
Artikel nettogewicht calc | 6.305 lbs |
Artikel nettogewicht | 2860 g |
Artikel omschrijving | Geen batterij, geen lader |
Blaas kracht | 9 N |
Blaas kracht boost mode | 13 N |
Buisdiameter | 69 mm |
Buislengte | 425 mm |
Dagelijkse trillingen aeqv | 0.55 m/s² |
Dagelijkse trillingen tijdsfactor | 2 h |
Dagelijkste blootstelling aan trillingen a8 | 0.4 m/s² |
Gebruiksduur accu vrijloop met save geactivateerd | 26 min |
Geluidsdrukniveau lwa | 96 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 81 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 95 dB(A) |
Generieke krachtbron | Battery |
Generieke naam kort | BLAZER |
Generieke naam lang | BLAZER |
Generieke naam producten | BLAZER | BLAZER |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hus gebruik | Versatile use |
Land van herkomst | Sweden |
Lucht snelheid boost mode | 54 m/s |
Luchtsnelheid rond mondstuk | 44 m/s |
Luchtsnelheid | 46 m/s |
Luchtsnelheid boost mode rond mondstuke | 120.79 mph |
Luchtsnelheid boost mode | 120.79 mph |
Luchtstroom door behuizing | 750 m³/h |
Luchtstroom door buis | 648 m³/h |
Luchtstroom door buis boost mode | 744 m³/h |
Luchtstroom in behuizing | 12.5 m³/min |
Luchtstroom in de buis | 10.8 m³/min |
Maateenheid | Piece/Each |
Merk | Husqvarna |
Motortype | BLDC (borstelloos) |
Palletaantal | 24 stuks |
Afmeting lxbxh breedte | 12 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 27 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 90 cm |
Type brandstof | Battery |
Un number | Not applicable |
Verpakkingsbreedte calc | 11.811 inch |
Verpakkingsbreedte | 300 mm |
Verpakkingshoogte calc | 25.394 inch |
Verpakkingshoogte | 645 mm |
Verpakkingslengte calc | 11.811 inch |
Verpakkingslengte | 300 mm |
Verpakkingsvolume | 58.05 dm³ |
Power source | Battery |
Product usage | Versatile use |
Artno | 967915402 |
|
|
Equivalent trillingsniveau ahv eq voor achter hand | 0.7 m/s² |
---|
|
|
Gewicht zonder accu | 2.4 kg |
---|
|
|
Accuspanning | 36 V |
---|---|
Type accu | Li-Ion |
Boerhaar 9
8131 ST
Wijhe