Duurzame maaier van hoge kwaliteit voor eenvoudig, gemakkelijk, comfortabel maaien en een perfect uitziend gazon. Slimme oplossingen zoals inklapbare handgrepen, variabele snelheid en eenvoudig aan te passen maaihoogte verminderen de inspanning en zorgen voor uitstekende maairesultaten. Topklasse collectie laat minder maaisel op het gazon achter en maakt het netjes en opgeruimd.
€649,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7391736198455 |
---|---|
Product naam kort | LC 347V 2017- |
Aansluiting waterslang | Nee |
Aantal per aanhanger | 220.0 stuks |
Accu capaciteit | 0 Ah |
All wheel drive awd | Nee |
Artikel brutogewicht calc | 74.957 lbs |
Artikel brutogewicht | 34000 g |
Artikel nettogewicht calc | 66.139 lbs |
Artikel nettogewicht | 30000 g |
Benzine verbruik | 511 g/kWh |
Besturingscontrole | Underbail |
Bioclip kit | Verkrijgbaar als accessoire |
Bioclip plug | Not included |
Bougie | Champion XC92YC |
Brutogewicht | 33.8 kg |
Cilinder inhoud | 163.0 cm³ |
Deflector | No |
Elektroden afstand | 0.5 mm |
Gashendel | Nee |
Geluidsdrukniveau lwa | 96 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 95 dB(A) |
Generieke grasmaaier aandrijving type | Self-propelled |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, PETROL |
Generieke naam producten | LAWN MOWER | LAWN MOWER, PETROL |
Gewicht | 30 kg |
Grasmaaier type | Benzine |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
Hus tuin serie | 300-serie |
Inklapbaar stuur | Ja |
Inklapbare duwboom | Ja |
Koeling motor | Lucht |
Land van herkomst | Poland |
Maaibreedte | 47 cm |
Maaihoogte mm max | 75 mm |
Maaihoogten | 6 |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maateenheid | Piece/Each |
Materiaal maaidek | Composite |
Merk | Husqvarna |
Messen type | Collect |
Messenstop | Nee |
Motor engine modelnieuw | 103M020045H5 |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 2.4 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 2900.0 t/pm |
Olie tank volume | 0.47 l |
Oliefilter | None |
Opvangbak | Meegeleverd |
Opvangcapaciteit | 55 l |
Palletaantal | 10 stuks |
Afmeting lxbxh breedte | 53 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 109 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 145 cm |
Producten per 20ft container | 100 stuks |
Producten per 40ft container | 200 stuks |
Producten per 40ft hc container | 200 stuks |
Snelheid min max | 5.0 km/h |
Snelheid mm min | 2.8 km/h |
Snij methodes filter | Collecting, BioClip®, Rear discharge |
Transmissiesysteem | Variabele snelheid |
Trillingen stuur | 4.2 m/s² |
Type accu | -- |
Type duwboom | Ergonomisch |
Type luchtfilter | Papier |
Type motor | 650EXI |
Type olie | SAE 10 W-30 |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Uitgangsvermogen | 2.5 kW |
Units per truck europa 2 4 3 0m | 220 stuks |
Verpakkingsbreedte calc | 21.417 inch |
Verpakkingsbreedte | 544 mm |
Verpakkingshoogte calc | 18.031 inch |
Verpakkingshoogte | 458 mm |
Verpakkingslengte calc | 44.843 inch |
Verpakkingslengte | 1139 mm |
Verpakkingsvolume | 283.78 dm³ |
Versnelling type | Riem |
Volume brandstoftank | 1.0 l |
Waspoort maaidek | Nee |
Wielbasis | 67 cm |
Wielmaat voor achter achterzijde | 210 mm |
Wielmaat voor achter voorzijde | 170 mm |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Power source | Petrol |
Artno | 967068901 |
|
|
Maaihoogte mm min | 20 mm |
---|
|
|
Motor | Briggs & Stratton |
---|---|
Motorolie type | Spatten |
Type brandstof | Benzine |
|
|
Kogelgelagerde wielen | Ja |
---|---|
Wielen | Achterkant |
|
|
Velgen materiaal | Kunststof |
---|
Boerhaar 9
8131 ST
Wijhe